Kruhové LED designové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž v různých průměrech ve variantě přímo/nepřímé osvětlení a pouze přímé.
| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: Ø, V (mm) | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koral 400 | ELSAL99C-16-40WXYD.B | 20/25/38/40 | 2000-4150 | 100 | 400x86 | 3,8 |
| Koral 400 DI | ELSAL99CDI-16-40WXYD.B | 20/25/38/40 | 2000-4000 | 100 | 400x86 | 3,8 |
| Koral 600 | ELSAL99C-24-60WXYD.B | 60 | 6750 | 110 | 600x86 | 6,9 |
| Koral 600 DI | ELSAL99CDI-24-60WXYD.B | 60 | 6000 | 100 | 600x86 | 6,9 |
| Koral 800 | ELSAL99C-32-75WXYD.B | 75 | 7800 | 105 | 800x86 | 11 |
| Koral 800 DI | ELSAL99CDI-32-75WXYD.B | 75 | 7500 | 100 | 800x86 | 11 |
| Koral 1000 | ELSAL99C-40-100WXYD.B | 60/69/100 | 6000-10000 | 100 | 1000x86 | 16,2 |
| Koral 1000 DI | ELSAL99CDI-40-100WXYD.B | 60/69/100 | 6000-10000 | 100 | 1000x86 | 16,2 |
| ● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K |
| ● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM |
| ● D - Difusér: | 1 - opál |
| ● B - Barva: | 1 - černá RAL9005, 2 - bílá RAL9016 |
Průměr 400 mm - 20% INDIR a 80% DIR, průměr 600, 800 a 1000 mm - 10% INDIR a 90% DIR.
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.