LED průmyslový světlomet s velkým množstvím optik. Speciální aerodynamický design a žebrování pro pasivní chlazení s ventilem proti zamlžení a ochranou proti přepětí 10 kV.
| Model | Kód | světelný tok svítidla (lm) | spotřeba svítidla (W) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot 40 | ELSFL08-40WXYU | 5000 | 40 | 125 | 359x308x82 | 4,5 |
| Spot 60 | ELSFL08-60WXYU | 7500 | 60 | 125 | 359x308x82 | 4,5 |
| Spot 80 | ELSFL08-80WXYU | 10000 | 80 | 125 | 359x308x82 | 4,5 |
| Spot 100 | ELSFL08-100WXYU | 12500 | 100 | 125 | 413x366x83 | 6,5 |
| Spot 120 | ELSFL08-120WXYU | 15000 | 120 | 125 | 413x366x83 | 6,5 |
| Spot 150 | ELSFL08-150WXYU | 18750 | 150 | 125 | 413x366x83 | 6,5 |
| Spot 180 | ELSFL08-180WXYU | 22500 | 180 | 125 | 462x452x87 | 8 |
| Spot 200 | ELSFL08-200WXYU | 25000 | 200 | 125 | 462x452x87 | 8,6 |
| Spot 240 | ELSFL08-240WXYU | 30000 | 240 | 125 | 462x452x87 | 8,9 |
| ● X - Teplota chromatičnosti (CCT): | 4 - 4000K, 5 - 5000K |
| ● Y - Elektronika: | 1 - ECG, 2 - DALI |
| ● U - Optika svítidla: | 1 - 15°, 2 - 30°, 3 - 60°, 4 - 30°x60°, 5 - 65°x120°, 6 - asym. 55° |
Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.